Сервис пополнения и вывода Bitcoin Cash
Преимущества
-
Скорость
Мгновенные и безопасные операции
-
Доступность
Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки
-
Удобство
Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру
-
Безопасность
Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров
Курс обмена
?Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money
Нет сделок
за 1000 mBCH
Обзор внешних рынков
Средневзвешенный курс по биржам - 532,2494
| Binance | 532,4000 | 52676,3030 | 615306,7832 | за 1164,4590 BCH | 1046,3520 | за 559632,1806 USD |
| BingX | 531,7300 | 46150,6300 | 9879209,4324 | за 18797,1100 BCH | 26034,1900 | за 14009385,7225 USD |
| Huobi | 531,5950 | 34895,0152 | 192742,2822 | за 365,6343 BCH | 288,8227 | за 154609,7493 USD |
| Coinbase | 531,3500 | 17761,6042 | 528582,1383 | за 1002,9637 BCH | 713,0971 | за 381716,2654 USD |
| Poloniex | 531,6500 | 14332,6856 | 194194,7318 | за 367,0887 BCH | 182,2726 | за 97370,8669 USD |
| OKX | 531,4500 | 13500,4604 | 593075,0487 | за 1127,2297 BCH | 560,7868 | за 300215,7860 USD |
| Gate.io | 531,4750 | 12174,2320 | 160997,0248 | за 304,5800 BCH | 252,0180 | за 134585,0382 USD |
| Bybit | 532,1000 | 10779,5140 | 126396,2050 | за 238,8985 BCH | 231,4261 | за 123573,8661 USD |
| BitMart | 531,5500 | 10519,5820 | 296110,6256 | за 560,9920 BCH | 564,4850 | за 302150,2726 USD |
| Exmo | 559,7000 | 8176,4206 | 0,0000 | за 0,0000 BCH | 0,0000 | за 0,0000 USD |
| FMFW.io | 531,4230 | 5853,6008 | 1622943,6465 | за 3078,7641 BCH | 3370,7197 | за 1807398,1715 USD |
| HitBTC | 531,4285 | 5853,6008 | 1622943,6465 | за 3078,7641 BCH | 3370,7197 | за 1807398,1715 USD |
| KuCoin | 531,5600 | 4311,8328 | 41373,7162 | за 78,0035 BCH | 133,7601 | за 71585,0985 USD |
| DigiFinex | 531,4900 | 3680,7300 | 2235423,2070 | за 4242,4045 BCH | 2596,5605 | за 1388549,0934 USD |
| Biconomy | 532,4400 | 3574,8780 | 653262,0816 | за 1239,5930 BCH | 836,6500 | за 448277,8027 USD |
| Bibox | 493,6600 | 3213,2445 | 0,0000 | за 0,0000 BCH | -1 | за -1 USD |
| Kraken | 532,0700 | 2870,5050 | 719627,3193 | за 1363,7650 BCH | 1222,7850 | за 655144,5312 USD |
| AscendEX | 532,3500 | 1505,1870 | 42588,6834 | за 80,8680 BCH | 85,1190 | за 45748,3117 USD |
| Coinone | 538,9926 | 1057,7331 | 13205,3524 | за 24,5666 BCH | 32,4054 | за 17521,9214 USD |
| Bitfinex | 533,2550 | 146,8371 | 217708,8651 | за 329,1461 BCH | 348,2284 | за 115407,0096 USD |
| CEX.IO | 532,2500 | 9,4739 | 2701,8298 | за 5,0889 BCH | 5,0889 | за 2713,5853 USD |
| exchanger.web.money | 710,0256 | 0,0470 | 0,0000 | за 0,0000 BCH | 0,0000 | за 0,0000 USD |
1 от курса текущей биржи