Service for depositing and withdrawing Bitcoin Cash
Advantages
-
Speed
Instant and secure transactions
-
Accessibility
The ability to quickly share the other title
-
Convenience
Pay at more than 100 000 online stores worldwide
-
Security
Service WebMoney Escrow for transactions protection, service WebMoney Arbitration for resolving disputes
Exchange rate
?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange exchanger.web.money
No data

Overview of external markets
The weighted average rate - 337.0789
Huobi | 337.2100 | 35633.2814 | 71400.2898 | per 212.6632 BCH | 169.5653 | per 57307.2266 USD |
Binance | 336.8500 | 34509.1870 | 602064.8507 | per 1802.6130 BCH | 1665.1900 | per 565219.2280 USD |
Gate.io | 336.8750 | 26965.5834 | 209478.5119 | per 626.6253 BCH | 526.1417 | per 178300.6243 USD |
Poloniex | 336.6850 | 16024.0511 | 9293.1648 | per 27.7310 BCH | 411.9359 | per 139498.2305 USD |
Coinbase | 336.7900 | 11156.7594 | 859183.4723 | per 2571.9948 BCH | 1683.3309 | per 570996.9862 USD |
OKX | 336.9000 | 10877.9171 | 528028.3429 | per 1584.1590 BCH | 1433.9982 | per 488226.2027 USD |
Bybit | 336.7000 | 8910.5100 | 155831.1881 | per 465.4780 BCH | 462.3550 | per 156599.1644 USD |
Bitget | 337.2000 | 7585.5742 | 565371.2905 | per 1692.2879 BCH | 1532.3215 | per 520126.2438 USD |
HitBTC | 336.8445 | 4765.3445 | 1039751.1325 | per 3124.4482 BCH | 3716.5765 | per 1269283.7393 USD |
Bibox | 336.8500 | 4761.4639 | 126778.0841 | per 377.5128 BCH | 426.9591 | per 144263.6320 USD |
FMFW.io | 336.8755 | 4739.6258 | 1039751.1444 | per 3124.4505 BCH | 3716.5765 | per 1269283.7393 USD |
KuCoin | 336.8300 | 4587.3682 | 183280.4497 | per 548.6300 BCH | 252.7888 | per 85543.4258 USD |
Exmo | 344.5588 | 3622.1794 | 285.8004 | per 0.8406 BCH | 0.0000 | per 0.0000 USD |
AscendEX | 336.9400 | 2449.1080 | 30917.8769 | per 92.7650 BCH | 95.6260 | per 32554.5607 USD |
Kraken | 337.0900 | 922.6880 | 721255.3281 | per 2162.9090 BCH | 1131.4060 | per 384775.3926 USD |
Bitfinex | 337.8150 | 95.3620 | 322602.2949 | per 843.4849 BCH | 912.4988 | per 291376.8965 USD |
Coinone | 338.7891 | 42.6742 | 15225.8205 | per 45.2005 BCH | 53.3801 | per 18298.0795 USD |
CEX.IO | 345.0000 | 9.4739 | 0.0000 | per 0.0000 BCH | 0.0000 | per 0.0000 USD |
INDX | 434.4000 | 1.5402 | 514.1188 | per 1.2000 BCH | 1.0290 | per 453.0866 USD |
1 from the current rate of exchange