Сервис пополнения и вывода Bitcoin Cash

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBCH

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 474,7520
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BCH
Объем USD на глубине -2%1
Объем BCH на глубине +2%1
Binance 474,6000 59125,1560 917613,5882 за 1950,2460 BCH 1244,0580 за 594042,6188 USD
Huobi 474,7800 23567,6471 67183,4768 за 142,1680 BCH 124,4523 за 59323,3013 USD
Poloniex 474,8050 15417,8861 126096,6026 за 266,8081 BCH 268,2895 за 127881,7356 USD
KuCoin 474,7800 14641,5747 93352,2521 за 197,5019 BCH 307,4241 за 147024,6574 USD
OKX 474,6500 14312,7136 439413,9385 за 934,4028 BCH 550,6974 за 262858,3146 USD
BitMart 474,5000 11979,9160 344898,0884 за 731,5990 BCH 729,0550 за 348280,9681 USD
Exmo 470,4800 8932,5688 0,0000 за 0,0000 BCH 0,0000 за 0,0000 USD
Bybit 474,3000 7820,2008 73214,0678 за 155,3441 BCH 202,4765 за 96626,6546 USD
Coinbase 474,2200 7270,4354 459704,1302 за 976,2094 BCH 643,8490 за 307492,5445 USD
Biconomy 474,3500 6824,7560 522775,8308 за 1112,0270 BCH 738,7110 за 353175,0830 USD
Gate.io 474,8100 6148,0170 160588,1640 за 341,0890 BCH 171,9380 за 82154,3837 USD
HitBTC 474,7775 5168,4458 1729596,7371 за 3675,2744 BCH 3754,2891 за 1798667,2103 USD
DigiFinex 474,4100 4055,2840 1777594,0453 за 3777,1550 BCH 1951,6410 за 931933,6602 USD
Bibox 493,6600 3213,2445 0,0000 за 0,0000 BCH -1 за -1 USD
Kraken 474,0400 2305,1658 641462,8947 за 1362,1670 BCH 1191,9450 за 569782,2682 USD
Coinone 477,4536 630,1857 12524,0768 за 26,3311 BCH 56,3777 за 27035,2492 USD
Bitfinex 474,0750 45,3195 88700,6570 за 175,2566 BCH 325,5083 за 128202,2530 USD
CEX.IO 474,3900 9,4739 946,2200 за 2,0000 BCH 2,0000 за 951,3400 USD
exchanger.web.money 590,0260 0,2000 0,0000 за 0,0000 BCH 0,0000 за 0,0000 USD

1 от курса текущей биржи